Nie masz jeszcze konta, które umożliwia
Ci zakupy i dostęp do wielu promocji?
Ci zakupy i dostęp do wielu promocji?
EW-15000 12V
Model wyciągarki: EW-15000 12V P/N 71512
Maksymalny gwarantowany uciąg: 15000 funtów (6800 kg) pojedyncza lina
Silnik: 6.0 KM/ 12V (szeregowy prądu stałego DC)
Sterowanie: Zdalne sterowanie, 3.7 m
Typ przekładni: 4-stopniowa, planetarna
Przełożenie: 355:1
Sprzęgło: pierścień przesuwny
Hamulec: automatyczny zabudowany w bębnie
Wielkość bębna: średnica 3.62"(92 mm) długość 8.82"(224 mm)
Lina: 28,5m x 10,5mm + hak
Rolki: rolkowa
Zdalne sterowanie: tak
Zalecany akumulator: 650CCA minimalny
Przewody podłączeniowe: 1.83 m 35mm2
Wykończenie: ciemnoszary
Waga: 65 Kg
Wymiary całkowite: 595 x 214 x 262 mm
Rozstaw śrub mocujących: 254.0 x 114.3 mm / 254.0 x 165.1 mm
Numer seryjny: P/N 71512-12V
Tabele parametrów:
|
Szybkość zwijania liny i pobór prądu zmierzone na pierwszej warstwie | ||||||||||
| Uciąg | funtów | Bez | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | |||
| | kg | obciążenia | 1360 | 2720 | 4080 | 5440 | 6800 | |||
| Prędkość | s/m | 12V | 25.6 | 11.2 | 7.9 | 6.6 | 5.4 | 4.4 | ||
| 24V | 29.5 | 13.1 | 9.3 | 7.9 | 6.6 | 5.2 | ||||
| zwijania | m/m | 12V | 7.8 | 3.4 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | ||
| 24V | 9 | 4 | 2.85 | 2.4 | 2 | 1.6 | ||||
| Pobór | A | 12V | 45 | 130 | 220 | 295 | 380 | 450 | ||
| prądu | 24V | 30 | 60 | 100 | 130 | 170 | 200 | |||
| Uciąg wyciągarki na poszczególnych warstwach i ilość liny jaka na poszczególnych warstwach się mieści | ||||||
| Warstwa liny | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Uciąg na | funtów | 15000 | 12550 | 10638 | 9320 | |
| danej warstwie | kg | 6800 | 5688 | 4820 | 4220 | |
| Ilość liny | stóp | 20 | 46 | 75 | 92 | |
| na warstwie | m | 6 | 14 | 23 | 28 | |
Cena katalogowa: 3050.00 PLN (brutto)
EW-15000 24V
Model wyciągarki: EW-15000 24V P/N 71524
Maksymalny gwarantowany uciąg: 15000 funtów (6800 kg) pojedyncza lina
Silnik: 6.5 KM/ 24V (szeregowy prądu stałego DC)
Sterowanie: Zdalne sterowanie, 3.7 m
Typ przekładni: 4-stopniowa, planetarna
Przełożenie: 355:1
Sprzęgło: pierścień przesuwny
Hamulec: automatyczny zabudowany w bębnie
Wielkość bębna: średnica 3.62"(92 mm) długość 8.82"(224 mm)
Lina: 28,5m x 10,5mm + hak
Rolki: rolkowa
Zdalne sterowanie: tak
Zalecany akumulator: 650CCA minimalny
Przewody podłączeniowe: 1.83 m 35mm2
Wykończenie: ciemnoszary
Waga: 65 Kg
Wymiary całkowite: 595 x 214 x 262 mm
Rozstaw śrub mocujących: 254.0 x 114.3 mm / 254.0 x 165.1 mm
Numer seryjny: P/N 71524-24V
Tabele parametrów:
|
Szybkość zwijania liny i pobór prądu zmierzone na pierwszej warstwie | ||||||||||
| Uciąg | funtów | Bez | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | |||
| | kg | obciążenia | 1360 | 2720 | 4080 | 5440 | 6800 | |||
| Prędkość | s/m | 12V | 25.6 | 11.2 | 7.9 | 6.6 | 5.4 | 4.4 | ||
| 24V | 29.5 | 13.1 | 9.3 | 7.9 | 6.6 | 5.2 | ||||
| zwijania | m/m | 12V | 7.8 | 3.4 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | ||
| 24V | 9 | 4 | 2.85 | 2.4 | 2 | 1.6 | ||||
| Pobór | A | 12V | 45 | 130 | 220 | 295 | 380 | 450 | ||
| prądu | 24V | 30 | 60 | 100 | 130 | 170 | 200 | |||
| Uciąg wyciągarki na poszczególnych warstwach i ilość liny jaka na poszczególnych warstwach się mieści | ||||||
| Warstwa liny | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Uciąg na | funtów | 15000 | 12550 | 10638 | 9320 | |
| danej warstwie | kg | 6800 | 5688 | 4820 | 4220 | |
| Ilość liny | stóp | 20 | 46 | 75 | 92 | |
| na warstwie | m | 6 | 14 | 23 | 28 | |
Cena katalogowa: 3150.00 PLN (brutto)









